1. Mfumo wa Kamera
Kamera iliyojengwa ndani, hakuna haja ya kuifunga kwa seti nyingine ya mikono.
2. Taa hii ya chumba cha upasuaji hunasa na kutoa picha kwa kasi na ubora wa juu.Kwa sababu ya ukuzaji wa macho wa 10X, picha zinaweza kutazamwa kutoka kwa kila kipengele.
3. Mwanga huu wa chumba cha upasuaji unaweza pia kurekodi upasuaji wa upasuaji.Inaweza kutumika kwa madhumuni ya mafunzo na masomo.
Mfumo wa Kufuatilia
1. Kwa kutangaza operesheni, taa ya chumba cha upasuaji ya LEDD500700C+M inaweza kuruhusu wahudumu wa kliniki kufuata maendeleo yako bila kuvunja uga tasa.
2. Mwanga wa chumba cha upasuaji chenye kamera na kichunguzi kilichojengewa ndani hutoa mwonekano mwingine wa juu wa kichwa cha upasuaji ili timu yako ya upasuaji iweze kushiriki taratibu za upasuaji duniani kote.
Kigezos:
Kamera | |
Azimio | 210 megapixel 1920 (H) X 1080 (V) |
Njia ya mawasiliano | RS232 |
Itifaki za mawasiliano | HITACHI / SONY VISCA |
Kiunganishi | LVCMOS-36pFPC (YCbCr 4:2:2) uoanifu 110/LVDS 30P |
Aina ya sensor | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
Hali ya kuchanganua | Uchanganuzi Unaoendelea |
Mfumo wa Mchana na Usiku | Rangi/nyeusi na nyeupe/otomatiki |
Kiwango cha chini cha mwanga | rangi:0.1Lux nyeusi na nyeupe:0.01Lux |
Hali ya maingiliano | kusawazisha kati |
Pato la video | ishara ya digital |
SNR | ≥50dB (AGC IMEZIMWA) |
Lenzi | |
IRCUT | Ubadilishaji wa kichujio mara mbili wa IRCUT |
Lensi za macho | 10X f=5mm~50mm |
pembe ya shamba | H:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W)~4.4°(T) |
Kazi | |
hali ya mfiduo | A/M |
usawa nyeupe | Otomatiki |
Hali ya Kuzingatia | A/M |
kupata udhibiti | A/M |
Athari ya Picha | Otomatiki/rangi/nyeusi na nyeupe/hasi |
kazi ya kuakisi | Msaada (kioo cha usawa + kioo cha wima) |
picha rollovers | Msaada |
Wide Dynamic | D-WDR |
DNR | 2D-DNR |
shutter ya elektroniki | 1/30s~1/10,000s |
uwiano wa utofautishaji | Inaweza kurekebishwa |
kueneza | Inaweza kurekebishwa |
Kazi ya kupambana na ukungu | Msaada |
Pembeni | Msaada |
Uainishaji wa jumla | |
Vipimo | 38.6 (W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
Joto la kazi / unyevu | ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH |
Joto la Uhifadhi / unyevu | ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH |
usambazaji wa umeme | DC 12V±10% |
matumizi ya nguvu | 3.5W MAX |
Uzito wa jumla | 110g |
Kufuatilia
Kigezo kuu | |
Ukubwa wa skrini | 21.5' |
Hali ya Mwangaza Nyuma | LED |
Eneo la Maonyesho | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
Uwiano wa kipengele | 16:9 |
Azimio la Juu | 1920×1080 |
Rangi ya Kuonyesha | 16.7M |
Kiwango cha Pixel | 0.2475(H)×0.2475(V) |
Mwangaza | 300cd/㎡ |
Utofautishaji wa Picha | 1500:1 |
Pembe ya Kutazama | 850/850/750/650 |
Muda wa Majibu | 8MS |
Mzunguko wa Uwanja | 50Hz,60Hz,70Hz |
Ingizo na pato | |
SDI IN | 1 |
SDI OUT | 1 |
AV KATIKA | 22(2×BNC) |
AV OUT | 1 |
S-VEDIO | 1 |
Ingizo la VGA | 1 |
Ingizo la HDMI | 1 |
Ingizo la YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
Ingizo la RS232(Si lazima) | 1 |
Ingizo la sauti | 1 |
Toleo la sauti | 1 |
Mfumo wa rangi | PAL / NTSC / SECAM |
OSD | |
Lugha | Kichina/Kiingereza/Kifaransa/Kijerumani/Kiitaliano/Kihispania/ |
Ugavi wa nguvu | |
Nguvu | DC 12V,50/60Hz |
Pmax | 35W-55W |
Nguvu ya Kusimama | 5W |